School
Passing Grade SMP/SMA Kota Bandung Tahun Ajaran 2009/2010
Jul 5th
Tepat kemarin Pendaftaran Siswa Baru SMP dan SMA Negeri Kota Bandung secara resmi ditutup. Dari hasil rekapitulasi yang ada, sementara Passing Grade sudah bisa ditentukan. Passing Grade bisa ditentukan untuk Tahun Ajaran 2010/2011 kecuali untuk beberapa sekolah yang akan membuka 100% kelasnya melalui jalur seleksi SBI.
SMP
| No. | Nama Sekolah | Cluster | PG |
| 1 | SMP NEGERI 1 BANDUNG | 1 | 26.15 |
| 2 | SMP NEGERI 2 BANDUNG | 1 | 27.25 |
| 3 | SMP NEGERI 3 BANDUNG | 1 | 25.35 |
| 4 | SMP NEGERI 4 BANDUNG | 2 | 25.25 |
| 5 | SMP NEGERI 5 BANDUNG | 1 | 27.7 |
| 6 | SMP NEGERI 6 BANDUNG | 4 | 21.95 |
| 7 | SMP NEGERI 7 BANDUNG | 1 | 26.8 |
| 8 | SMP NEGERI 8 BANDUNG | 1 | 26.3 |
| 9 | SMP NEGERI 9 BANDUNG | 2 | 25.6 |
| 10 | SMP NEGERI 10 BANDUNG | 3 | 24 |
| 11 | SMP NEGERI 11 BANDUNG | 2 | 25.25 |
| 12 | SMP NEGERI 12 BANDUNG | 1 | 25.1 |
| 13 | SMP NEGERI 13 BANDUNG | 1 | 26.5 |
| 14 | SMP NEGERI 14 BANDUNG | 1 | 26.75 |
| 15 | SMP NEGERI 15 BANDUNG | 2 | 24.15 |
| 16 | SMP NEGERI 16 BANDUNG | 2 | 24.5 |
| 17 | SMP NEGERI 17 BANDUNG | 2 | 25.65 |
| 18 | SMP NEGERI 18 BANDUNG | 2 | 24.9 |
| 19 | SMP NEGERI 19 BANDUNG | 4 | 23.3 |
| 20 | SMP NEGERI 20 BANDUNG | 3 | 23.8 |
| 21 | SMP NEGERI 21 BANDUNG | 4 | 20.7 |
| 22 | SMP NEGERI 22 BANDUNG | 3 | 24.95 |
| 23 | SMP NEGERI 23 BANDUNG | 4 | 22.4 |
| 24 | SMP NEGERI 24 BANDUNG | 3 | 20.9 |
| 25 | SMP NEGERI 25 BANDUNG | 3 | 24.1 |
| 26 | SMP NEGERI 26 BANDUNG | 3 | 20.5 |
| 27 | SMP NEGERI 27 BANDUNG | 2 | 24.3 |
| 28 | SMP NEGERI 28 BANDUNG | 1 | 25.4 |
| 29 | SMP NEGERI 29 BANDUNG | 4 | 20.75 |
| 30 | SMP NEGERI 30 BANDUNG | 1 | 26.3 |
| 31 | SMP NEGERI 31 BANDUNG | 3 | 24.45 |
| 32 | SMP NEGERI 32 BANDUNG | 4 | 21.7 |
| 33 | SMP NEGERI 33 BANDUNG | 4 | 22.1 |
| 34 | SMP NEGERI 34 BANDUNG | 1 | 25.25 |
| 35 | SMP NEGERI 35 BANDUNG | 4 | 22.45 |
| 36 | SMP NEGERI 36 BANDUNG | 3 | 14.55 |
| 37 | SMP NEGERI 37 BANDUNG | 3 | 22.55 |
| 38 | SMP NEGERI 38 BANDUNG | 4 | 22.4 |
| 39 | SMP NEGERI 39 BANDUNG | 3 | 21.3 |
| 40 | SMP NEGERI 40 BANDUNG | 3 | 23.6 |
| 41 | SMP NEGERI 41 BANDUNG | 3 | 23.15 |
| 42 | SMP NEGERI 42 BANDUNG | 4 | 22.55 |
| 43 | SMP NEGERI 43 BANDUNG | 2 | 23.4 |
| 44 | SMP NEGERI 44 BANDUNG | 2 | 26.2 |
| 45 | SMP NEGERI 45 BANDUNG | 4 | 23.5 |
| 46 | SMP NEGERI 46 BANDUNG | 4 | 24.1 |
| 47 | SMP NEGERI 47 BANDUNG | 4 | 23.25 |
| 48 | SMP NEGERI 48 BANDUNG | 4 | 23.55 |
| 49 | SMP NEGERI 49 BANDUNG | 3 | 23.7 |
| 50 | SMP NEGERI 50 BANDUNG | 3 | 24.3 |
| 51 | SMP NEGERI 51 BANDUNG | 3 | 23.55 |
| 52 | SMP NEGERI 52 BANDUNG | 4 | 21.4 |
| 53 | MTs Negeri 1 Bandung | 3 | 18.55 |
| 54 | MTs Negeri 2 Bandung | 4 | 22.05 |
SMA
| No. | Nama Sekolah | Cluster | PG |
| 1 | SMA NEGERI 1 BANDUNG | 2 | 36.75 |
| 2 | SMA NEGERI 2 BANDUNG | 1 | 37.4 |
| 3 | SMA NEGERI 3 BANDUNG | 1 | 38.4 |
| 4 | SMA NEGERI 4 BANDUNG | 1 | 36.45 |
| 5 | SMA NEGERI 5 BANDUNG | 1 | 38 |
| 6 | SMA NEGERI 6 BANDUNG | 2 | 35.5 |
| 7 | SMA NEGERI 7 BANDUNG | 2 | 35.15 |
| 8 | SMA NEGERI 8 BANDUNG | 1 | 37.65 |
| 9 | SMA NEGERI 9 BANDUNG | 2 | 35.1 |
| 10 | SMA NEGERI 10 BANDUNG | 3 | 35.6 |
| 11 | SMA NEGERI 11 BANDUNG | 1 | 36.05 |
| 12 | SMA NEGERI 12 BANDUNG | 3 | 36.15 |
| 13 | SMA NEGERI 13 BANDUNG | 3 | 34.15 |
| 14 | SMA NEGERI 14 BANDUNG | 3 | 36.1 |
| 15 | SMA NEGERI 15 BANDUNG | 4 | 33.65 |
| 16 | SMA NEGERI 16 BANDUNG | 4 | 34.6 |
| 17 | SMA NEGERI 17 BANDUNG | 3 | 33.7 |
| 18 | SMA NEGERI 18 BANDUNG | 4 | 33.4 |
| 19 | SMA NEGERI 19 BANDUNG | 4 | 34.3 |
| 20 | SMA NEGERI 20 BANDUNG | 2 | 37.3 |
| 21 | SMA NEGERI 21 BANDUNG | 4 | 33.95 |
| 22 | SMA NEGERI 22 BANDUNG | 2 | 36.3 |
| 23 | SMA NEGERI 23 BANDUNG | 3 | 35.25 |
| 24 | SMA NEGERI 24 BANDUNG | 1 | 36.8 |
| 25 | SMA NEGERI 25 BANDUNG | 3 | 34.3 |
| 26 | SMA NEGERI 26 BANDUNG | 4 | 34.35 |
| 27 | SMA NEGERI 27 BANDUNG | 4 | 34.25 |
| 28 | M A Negeri 1 Bandung | 3 | 27 |
| 29 | M A Negeri 2 Bandung | 4 | 27.85 |
Passing Grade SMA Negeri Kota Bandung 2008-2009
Jun 24th
Berikut ini adalah passing grade untuk SMA Negeri Kota Bandung yang terbentuk saat PSB Tahun 2008 yang lalu. Tabel dibawah ini diambil dari koran Pikiran Rakyat tanggal 24 Juni 2009 hal. 22.
|
“Passing Grade” SMA Negeri Kota Bandung 2008 / 2009 |
|||
|
SMA
|
PG
|
SMA
|
PG
|
|
SMAN 1
|
34,65
|
SMAN 15
|
31,85
|
|
SMAN 2 |
35,20
|
SMAN 16 |
32,45
|
|
SMAN 3
|
36,40
|
SMAN 17 |
32,15
|
|
SMAN 4
|
34,50
|
SMAN 18
|
31,40
|
|
SMAN 5
|
36,00
|
SMAN 19
|
32,45
|
|
SMAN 6
|
32,20
|
SMAN 20
|
34,90
|
|
SMAN 7
|
33,40
|
SMAN 21
|
32,00
|
|
SMAN 8
|
35,65
|
SMAN 22
|
34,35
|
|
SMAN 9
|
33,25
|
SMAN 23
|
33,50
|
|
SMAN 10
|
33,80
|
SMAN 24
|
35,40
|
|
SMAN 11
|
34,25
|
SMAN 25
|
32,55
|
|
SMAN 12
|
34,20
|
SMAN 26
|
32,20
|
|
SMAN 13
|
32,15
|
SMAN 27
|
32,60
|
|
SMAN 14
|
33,30
|
Sumber : Pikiran Rakyat
|
|
Passing Grade PSB SMP Negeri Kota Bandung Tahun 2008
Jun 22nd
Berikut ini adalah passing grade untuk SMP Negeri Kota Bandung yang terbentuk saat PSB Tahun 2008 yang lalu. Passing grade ini menjadi patokan untuk PSB Tahun Ajaran 2009/2010 dan kenaikan PG itu ditentukan berdasarkan jumlah dan minat para pendaftar. Diprediksikan NEM akan naik sebanyak 2 poin berdasarkan rumor yang berkembang.
|
“Passing Grade” SMP Negeri Kota Bandung
PSB 2008 / 2009
|
|||
|
SMP
|
PG
|
SMP
|
PG
|
|
SMPN 1
|
24,80
|
SMPN 27
|
22,50
|
|
SMPN 2
|
26,05
|
SMPN 28
|
23,40
|
|
SMPN 3
|
20,00
|
SMPN 29
|
18,75
|
|
SMPN 4
|
22,28
|
SMPN 30
|
24,30
|
|
SMPN 5
|
25,65
|
SMPN 31
|
22,60
|
|
SMPN 6
|
21,96
|
SMPN 32
|
19,30
|
|
SMPN 7
|
25,00
|
SMPN 33
|
19,25
|
|
SMPN 8
|
24,85
|
SMPN 34
|
23,30
|
|
SMPN 9
|
23,25
|
SMPN 35
|
20,27
|
|
SMPN 10
|
20,90
|
SMPN 36
|
18,35
|
|
SMPN 11
|
22,80
|
SMPN 37
|
20,60
|
|
SMPN 12
|
22,50
|
SMPN 38
|
18,60
|
|
SMPN 13
|
24,25
|
SMPN 39
|
17,90
|
|
SMPN 14
|
25,15
|
SMPN 40
|
20,25
|
|
SMPN 15
|
21,15
|
SMPN 41
|
21,45
|
|
SMPN 16
|
22,65
|
SMPN 42
|
20,50
|
|
SMPN 17
|
23,65
|
SMPN 43
|
20,60
|
|
SMPN 18
|
22,60
|
SMPN 44
|
22,80
|
|
SMPN 19
|
21,00
|
SMPN 45
|
20,75
|
|
SMPN 20
|
21,15
|
SMPN 46
|
22,10
|
|
SMPN 21
|
17,80
|
SMPN 47
|
22,40
|
|
SMPN 22
|
22,35
|
SMPN 48
|
20,95
|
|
SMPN 23
|
19,85
|
SMPN 49
|
21,60
|
|
SMPN 24
|
17,00
|
SMPN 50
|
22,55
|
|
SMPN 25
|
21,65
|
SMPN 51
|
21,05
|
|
SMPN 26
|
21,15
|
SMPN 52
|
19,45
|
Asam–Basa Ulang Tahun Sang Maestro
Mar 10th
Teman–teman sekelas termasuk gua, tidak menyadari bahwa hari ini, guru yang kami sekelas katakan sebagai satu–satunya guru yang benar–benar pure seorang guru (piss, buat guru–guru yang lainnya
. ) yaitu Ibu Hj. Cholifah, guru Kimia SMA Negeri 5 Bandung. Nama Beliau sungguh melegenda di jagad almamater SMA Negeri 5 Bandung dan hari ini, tepat berumur 59 tahun. Dengan kata lain, tahun depan Beliau akan pensiun.
. Read the rest of this entry »